
Lotto
Ziehung vom 28.02.2021 18:17:00
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 0,00 |
3 x Fünfer + ZZ | € 38.156,40 |
99 x Fünfer | € 1.261,30 |
206 x Vierer + ZZ | € 181,80 |
4864 x Vierer | € 42,70 |
5687 x Dreier + ZZ | € 16,40 |
77006 x Dreier | € 4,80 |
200280 x Zusatzzahl allein | € 1,20 |
Joker
Ziehung vom 28.02.2021 18:17:00
3-mal | € 162.523,20 |
13-mal | € 8.800,00 |
135-mal | € 880,00 |
1422-mal | € 88,00 |
13811-mal | € 8,00 |
129279-mal | € 1,80 |
Euromillionen
Ziehung vom 26.02.2021 19:45:00
1 x 5 Zahlen + 2 Stern | € 210.000.000,00 |
12 x 5 Zahlen + 1 Stern | € 2.494.703,80 |
35 x 5 Zahlen + 0 Sterne | € 11.695,70 |
108 x 4 Zahlen + 2 Sterne | € 1.180,50 |
2406 x 4 Zahlen + 1 Stern | € 97,60 |
4760 x 4 Zahlen + 0 Sterne | € 52,10 |
5419 x 3 Zahlen + 2 Sterne | € 32,10 |
BINGO
Ziehung vom 27.02.2021 15:15:00
LUCKY DAY
Ziehung vom 28.02.2021 17:40:00
Einsatz € 2,- | Einsatz € 3,- | Einsatz € 4,- | Einsatz € 5,- | |
1. Rang: Tag + Monat + Jahr + Symbol | € 100.000,- | € 150.000,- | € 200.000,- | € 250.000,- |
2. Rang: Tag + Jahr + Symbol | € 10.000,- | € 15.000,- | € 20.000,- | € 25.000,- |
3. Rang: Tag + Monat + Jahr | € 5.000,- | € 7.500,- | € 10.000,- | € 12.500,- |
4. Rang: Monat + Jahr + Symbol | € 1.000,- | € 1.500,- | € 2.000,- | € 2.500,- |
5. Rang: Tag + Monat + Symbol | € 100,- | € 150,- | € 200,- | € 250,- |
6. Rang: Tag + Jahr | € 10,- | € 15 | € 20,- | € 25 |
7. Rang: Jahr + Symbol | € 7,- | € 10,50 | € 14,- | € 17,50 |
8. Rang: Monat + Jahr | € 5,50 | € 8,25 | € 11,- | € 13,75 |
9. Rang: Tag + Symbol | € 5,- | € 7,50 | € 10,- | € 12,50 |
10. Rang: Tag + Monat | € 4,50 | € 6,75 | € 9,- | € 11,25 |
11. Rang: Monat + Symbol | € 4,- | € 6,- | € 8,- | € 10,- |
12. Rang: Jahr | € 3,50 | € 5,25 | € 7,- | € 8,75 |
13. Rang: Tag | € 3,- | € 4,50 | € 6,- | € 7,50 |
14. Rang: Symbol | € 2,50 | € 3,75 | € 5,- | € 6,25 |
15. Rang: Monat | € 2,- | € 3,- | € 4,- | € 5,- |
Stimmt das gespielte Symbol mit dem ermittelten Symbol überein, erhalten Sie diesen Gewinn zusätzlich zu einem allfälligen Gewinn bei den Rängen 3 bis 6.
Zahlenlotto
Ziehung vom 27.02.2021 16:15:00
Toto
Die Ergebnisse der Toto Runde 8B vom 28.02.2021 16:45:00
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde, | € 0,00 |
1 x 11 Richtige | € 6.024,40 |
4 x 10 Richtige | € 334,60 |
24 x 5er Bonus | € 111,50 |
104 x 4 Zahlen + 1 Stern | € 10,70 |
Toto Torwette
Die Ergebnisse der Torwette Runde 8 vom 28.02.2021 16:45:00
Mega Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 0,00 |
12 x 4 Richtige | € 275,90 |
156 x 3 Richtige | € 7,40 |
0 x Hattrick, zusätzlich zum Hattrick der nächsten Runde | € 0,00 |